De regreso a la visión general














Presentamos TECHRAIN01: tu chaqueta impermeable de plumón definitiva para climas extremos. Prepárate para las inclemencias del invierno con nuestra TECHRAIN01, la compañera perfecta para temperaturas frías, días ventosos y aguaceros implacables. Diseñada con un corte activo y contemporáneo, esta chaqueta ofrece libertad de movimiento y se extiende justo debajo del asiento para mayor protección. La TECHRAIN01 cuenta con una membrana de 3 capas que proporciona una impresionante presión de agua de 20 000 mm, resistencia total al viento y una transpirabilidad de 20 000 g/m². Las costuras selladas y detalles como la capucha y los puños ajustables te garantizan sequedad y comodidad. Forrada con plumón de primera calidad, esta chaqueta proporciona un aislamiento excepcional contra el frío, convirtiéndola en tu opción ideal para los meses de invierno. Cuenta con una cremallera frontal bidireccional YKK AquaGuard con tirador activo con el logotipo, refuerzo en la axila para mayor libertad de movimiento, estampado reflectante del logotipo en la tira de la manga izquierda, amplios bolsillos frontales con forro polar y un bolsillo interior con cremallera para guardar tus objetos de valor.
Información de entrega y precios.
La siguiente tabla describe los países de entrega, los plazos de entrega y los precios. Consulte nuestros términos y condiciones , que se aplican a todos los envíos.
Los días hábiles se aplican de lunes a viernes, de lunes a viernes, excepto festivos. Los tiempos de entrega son estimados y deben usarse como guía.
[mesa]
| PAÍS | TIEMPO DE ESPERA | ENVÍO DESDE | PRECIO DE VUELTA | ENVÍO GRATIS ARRIBA |
| Irlanda | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Alemania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Francia | 3-4 días hábiles |
7 euros. |
7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Austria | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Bélgica | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Chequia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Estonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Finlandia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Italia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Letonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Lituania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Luxemburgo | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Polonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| España | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
All prices include taxes and duties.
How to measure your size
The measurements below are body measurements. Please take your body measurements according to the instructions.
Chest
- Wrap the measuring tape around the fullest part of your chest or bust.
- Keep the tape level with your back, parallel to the floor.
- Make sure the tape is snug but not tight; you should be able to slip one finger underneath.
Waist
Measure around your natural waistline, above your navel and below your rib cage
Hip
Measure around the fullest part of your hip
Inseam
Measure inside your leg, from your crotch your ankle
Body measures
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 34 | 84 | 68 | 92 | 83 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | 84 |
| 38 | 92 | 76 | 100 | 85 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | 86 |
| 42 | 102 | 86 | 110 | 87 |
| 44 | 108 | 92 | 116 | 88 |
| 46 | 114 | 98 | 122 | 89 |
| 48 | 120 | 104 | 128 | 90 |
[pulgadas]
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 13 | 25 | 20 | 27 | 24 |
| 15 | 29 | 24 | 31 | 25 |
| 17 | 33 | 28 | 35 | 26 |
| 19 | 37 | 32 | 39 | 27 |
| 21 | 41 | 36 | 43 | 28 |
| 23 | 45 | 40 | 47 | 29 |
| 25 | 49 | 44 | 51 | 30 |
| 27 | 53 | 48 | 55 | 531 |
Presentamos TECHRAIN01: tu chaqueta impermeable de plumón definitiva para climas extremos. Prepárate para las inclemencias del invierno con nuestra TECHRAIN01, la compañera perfecta para temperaturas frías, días ventosos y aguaceros implacables. Diseñada con un corte activo y contemporáneo, esta chaqueta ofrece libertad de movimiento y se extiende justo debajo del asiento para mayor protección. La TECHRAIN01 cuenta con una membrana de 3 capas que proporciona una impresionante presión de agua de 20 000 mm, resistencia total al viento y una transpirabilidad de 20 000 g/m². Las costuras selladas y detalles como la capucha y los puños ajustables te garantizan sequedad y comodidad. Forrada con plumón de primera calidad, esta chaqueta proporciona un aislamiento excepcional contra el frío, convirtiéndola en tu opción ideal para los meses de invierno. Cuenta con una cremallera frontal bidireccional YKK AquaGuard con tirador activo con el logotipo, refuerzo en la axila para mayor libertad de movimiento, estampado reflectante del logotipo en la tira de la manga izquierda, amplios bolsillos frontales con forro polar y un bolsillo interior con cremallera para guardar tus objetos de valor.
Información de entrega y precios.
La siguiente tabla describe los países de entrega, los plazos de entrega y los precios. Consulte nuestros términos y condiciones , que se aplican a todos los envíos.
Los días hábiles se aplican de lunes a viernes, de lunes a viernes, excepto festivos. Los tiempos de entrega son estimados y deben usarse como guía.
[mesa]
| PAÍS | TIEMPO DE ESPERA | ENVÍO DESDE | PRECIO DE VUELTA | ENVÍO GRATIS ARRIBA |
| Irlanda | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Alemania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Francia | 3-4 días hábiles |
7 euros. |
7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Austria | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Bélgica | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Chequia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Estonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Finlandia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Italia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Letonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Lituania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Luxemburgo | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Polonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| España | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
All prices include taxes and duties.
How to measure your size
The measurements below are body measurements. Please take your body measurements according to the instructions.
Chest
- Wrap the measuring tape around the fullest part of your chest or bust.
- Keep the tape level with your back, parallel to the floor.
- Make sure the tape is snug but not tight; you should be able to slip one finger underneath.
Waist
Measure around your natural waistline, above your navel and below your rib cage
Hip
Measure around the fullest part of your hip
Inseam
Measure inside your leg, from your crotch your ankle
Body measures
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 34 | 84 | 68 | 92 | 83 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | 84 |
| 38 | 92 | 76 | 100 | 85 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | 86 |
| 42 | 102 | 86 | 110 | 87 |
| 44 | 108 | 92 | 116 | 88 |
| 46 | 114 | 98 | 122 | 89 |
| 48 | 120 | 104 | 128 | 90 |
[pulgadas]
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 13 | 25 | 20 | 27 | 24 |
| 15 | 29 | 24 | 31 | 25 |
| 17 | 33 | 28 | 35 | 26 |
| 19 | 37 | 32 | 39 | 27 |
| 21 | 41 | 36 | 43 | 28 |
| 23 | 45 | 40 | 47 | 29 |
| 25 | 49 | 44 | 51 | 30 |
| 27 | 53 | 48 | 55 | 531 |
SKU: TECHRAIN01.905.34
Impermeable - Fuego
-
30 days return guarantee
Presentamos TECHRAIN01: tu chaqueta impermeable de plumón definitiva para climas extremos. Prepárate para las inclemencias del invierno con nuestra TECHRAIN01, la compañera perfecta para temperaturas frías, días ventosos y aguaceros implacables. Diseñada con un corte activo y contemporáneo, esta chaqueta ofrece libertad de movimiento y se extiende justo debajo del asiento para mayor protección. La TECHRAIN01 cuenta con una membrana de 3 capas que proporciona una impresionante presión de agua de 20 000 mm, resistencia total al viento y una transpirabilidad de 20 000 g/m². Las costuras selladas y detalles como la capucha y los puños ajustables te garantizan sequedad y comodidad. Forrada con plumón de primera calidad, esta chaqueta proporciona un aislamiento excepcional contra el frío, convirtiéndola en tu opción ideal para los meses de invierno. Cuenta con una cremallera frontal bidireccional YKK AquaGuard con tirador activo con el logotipo, refuerzo en la axila para mayor libertad de movimiento, estampado reflectante del logotipo en la tira de la manga izquierda, amplios bolsillos frontales con forro polar y un bolsillo interior con cremallera para guardar tus objetos de valor.
Información de entrega y precios.
La siguiente tabla describe los países de entrega, los plazos de entrega y los precios. Consulte nuestros términos y condiciones , que se aplican a todos los envíos.
Los días hábiles se aplican de lunes a viernes, de lunes a viernes, excepto festivos. Los tiempos de entrega son estimados y deben usarse como guía.
[mesa]
| PAÍS | TIEMPO DE ESPERA | ENVÍO DESDE | PRECIO DE VUELTA | ENVÍO GRATIS ARRIBA |
| Irlanda | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Alemania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Francia | 3-4 días hábiles |
7 euros. |
7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Austria | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Bélgica | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Chequia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Estonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Finlandia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Italia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Letonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Lituania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Luxemburgo | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Polonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| España | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
All prices include taxes and duties.
How to measure your size
The measurements below are body measurements. Please take your body measurements according to the instructions.
Chest
- Wrap the measuring tape around the fullest part of your chest or bust.
- Keep the tape level with your back, parallel to the floor.
- Make sure the tape is snug but not tight; you should be able to slip one finger underneath.
Waist
Measure around your natural waistline, above your navel and below your rib cage
Hip
Measure around the fullest part of your hip
Inseam
Measure inside your leg, from your crotch your ankle
Body measures
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 34 | 84 | 68 | 92 | 83 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | 84 |
| 38 | 92 | 76 | 100 | 85 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | 86 |
| 42 | 102 | 86 | 110 | 87 |
| 44 | 108 | 92 | 116 | 88 |
| 46 | 114 | 98 | 122 | 89 |
| 48 | 120 | 104 | 128 | 90 |
[pulgadas]
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 13 | 25 | 20 | 27 | 24 |
| 15 | 29 | 24 | 31 | 25 |
| 17 | 33 | 28 | 35 | 26 |
| 19 | 37 | 32 | 39 | 27 |
| 21 | 41 | 36 | 43 | 28 |
| 23 | 45 | 40 | 47 | 29 |
| 25 | 49 | 44 | 51 | 30 |
| 27 | 53 | 48 | 55 | 531 |
Presentamos TECHRAIN01: tu chaqueta impermeable de plumón definitiva para climas extremos. Prepárate para las inclemencias del invierno con nuestra TECHRAIN01, la compañera perfecta para temperaturas frías, días ventosos y aguaceros implacables. Diseñada con un corte activo y contemporáneo, esta chaqueta ofrece libertad de movimiento y se extiende justo debajo del asiento para mayor protección. La TECHRAIN01 cuenta con una membrana de 3 capas que proporciona una impresionante presión de agua de 20 000 mm, resistencia total al viento y una transpirabilidad de 20 000 g/m². Las costuras selladas y detalles como la capucha y los puños ajustables te garantizan sequedad y comodidad. Forrada con plumón de primera calidad, esta chaqueta proporciona un aislamiento excepcional contra el frío, convirtiéndola en tu opción ideal para los meses de invierno. Cuenta con una cremallera frontal bidireccional YKK AquaGuard con tirador activo con el logotipo, refuerzo en la axila para mayor libertad de movimiento, estampado reflectante del logotipo en la tira de la manga izquierda, amplios bolsillos frontales con forro polar y un bolsillo interior con cremallera para guardar tus objetos de valor.
Información de entrega y precios.
La siguiente tabla describe los países de entrega, los plazos de entrega y los precios. Consulte nuestros términos y condiciones , que se aplican a todos los envíos.
Los días hábiles se aplican de lunes a viernes, de lunes a viernes, excepto festivos. Los tiempos de entrega son estimados y deben usarse como guía.
[mesa]
| PAÍS | TIEMPO DE ESPERA | ENVÍO DESDE | PRECIO DE VUELTA | ENVÍO GRATIS ARRIBA |
| Irlanda | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Alemania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Francia | 3-4 días hábiles |
7 euros. |
7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Austria | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Bélgica | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Chequia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Estonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. |
Gratis por encima de 110 EUR. |
| Finlandia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Italia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Letonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Lituania | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Luxemburgo | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| Polonia | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
| España | 3-4 días hábiles | 7 euros. | 7 euros. | Gratis por encima de 110 EUR. |
All prices include taxes and duties.
How to measure your size
The measurements below are body measurements. Please take your body measurements according to the instructions.
Chest
- Wrap the measuring tape around the fullest part of your chest or bust.
- Keep the tape level with your back, parallel to the floor.
- Make sure the tape is snug but not tight; you should be able to slip one finger underneath.
Waist
Measure around your natural waistline, above your navel and below your rib cage
Hip
Measure around the fullest part of your hip
Inseam
Measure inside your leg, from your crotch your ankle
Body measures
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 34 | 84 | 68 | 92 | 83 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | 84 |
| 38 | 92 | 76 | 100 | 85 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | 86 |
| 42 | 102 | 86 | 110 | 87 |
| 44 | 108 | 92 | 116 | 88 |
| 46 | 114 | 98 | 122 | 89 |
| 48 | 120 | 104 | 128 | 90 |
[pulgadas]
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 13 | 25 | 20 | 27 | 24 |
| 15 | 29 | 24 | 31 | 25 |
| 17 | 33 | 28 | 35 | 26 |
| 19 | 37 | 32 | 39 | 27 |
| 21 | 41 | 36 | 43 | 28 |
| 23 | 45 | 40 | 47 | 29 |
| 25 | 49 | 44 | 51 | 30 |
| 27 | 53 | 48 | 55 | 531 |
Colores ( )


Inspired by the nordic
environment
We are known worldwide for the iconic rainwear for women inspired by the Nordic environment and life next to the sea. Rainwear of high quality with good funcionality creates an opportunity to enjoy all types of outdoor activities despite rainy weather.














































