Chaquetas de lluvia
Guia de tallas
This is the boots sizeguide
How to measure your feet
All Ilse Jacobsen A/S sizes are based on a standard Height of 172 +/- 4 cm. For heights outside of our standards, be aware that clothes might fit differently on the body.
Please note that chest, waist and hip are body measures and not clothing measures. Sizes may still vary in regards to wether it is a fitted or an oversized style
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 34 | 84 | 68 | 92 | 83 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | 84 |
| 38 | 92 | 76 | 100 | 85 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | 86 |
| 42 | 102 | 86 | 110 | 87 |
| 44 | 108 | 92 | 116 | 88 |
| 46 | 114 | 98 | 122 | 89 |
| 48 | 120 | 104 | 128 | 90 |
[pulgadas]
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| 13 | 25 | 20 | 27 | 24 |
| 15 | 29 | 24 | 31 | 25 |
| 17 | 33 | 28 | 35 | 26 |
| 19 | 37 | 32 | 39 | 27 |
| 21 | 41 | 36 | 43 | 28 |
| 23 | 45 | 40 | 47 | 29 |
| 25 | 49 | 44 | 51 | 30 |
| 27 | 53 | 48 | 55 | 531 |
Filtros
Filtros activos
-
Colores
-
Tallas
-
Rango de precios
-
Sostenibilidad
Functional and durable
Con nuestra colección RAINWEAR te cubrimos para todo tipo de clima, desde aguaceros de verano hasta frías tormentas de invierno. Te ofrecemos un chubasquero para tus paseos por la naturaleza, para tus aventuras urbanas y para paseos activos en bicicleta.















































































